Beschreibung
Überwurfmutter 8031. …. / 8030. ….
Ausführung B2LL , DIN 3870 bzw. DIN 7606 , metrisches Gewinde
DN ( NW ) |
SW | Bohrung d mm |
Gewinde | passend für
Dichtkegel-Schlauchnippel Lötnippel
|
|
3 | 12 | 6,50 | M 10 x 1 | 8010.0300 | 9010.0300 |
4 | 14 | 7,50 | M 12 x 1,5 | 8010.0400 | 9010.0400 |
6 | 17 | 9,85 | M 14 x 1,5 | 8010.0600 | 9010.0600 |
8 | 19 | 11,50 | M 16 x 1,5 | 8010.0800 | 9010.0800 |
10 | 22 | 13,50 | M 18 x 1,5 | 8010.1000 | 9010.1000 |
13 | 27 | 17,00 | M 22 x 1,5 | 8010.1300 | 9010.1300 |
16 | 32 | 20,00 | M 26 x 1,5 | 8010.1600 | 9010.1600 |
20 | 36 | 24,00 | M 30 x 2 | 8010.2000 | 9010.2000 |
20 | 36 | 24,00 | M 30 x 1,5 | 8010.2000 | 9010.2000 |
25 | 46 | 31,00 | M 38 x 1,5 | 8010.2500 | 9010.2500 |
Zusätzliche Informationen
Größe wählen: | 0300, 0400, 0600, 0800, 1000, 1300, 1600, 2000-1, 2000-2, 2500 |
---|
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.